根據《彩神争8大发2021年面向社會專項公開招聘工作人員招聘公告》和 《彩神争8大发2020年第二批面向社會專項公開招聘專職輔導員公告》要求,經個人報名、資格審查、筆試、面試、心理測試、體檢和用人單位考察等程序,並報校長辦公會研究同意,確定姚艷艷等20人為專項公開招聘專職輔導員崗第一批擬聘人選,現予以公示:
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 心理測試和體檢 | 考察 | 備註 |
1 | 20210010344 | 姚艷艷 | 女 | 87.75 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
2 | 20210010463 | 付靜 | 女 | 81.93 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
3 | 20210010026 | 張帆 | 女 | 81.75 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
4 | 20210010134 | 朱麗 | 女 | 80.67 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
5 | 20210010282 | 張影 | 女 | 80.55 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
6 | 20210010200 | 王雅菲 | 女 | 80.24 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
7 | 20210010108 | 向陽 | 女 | 79.10 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
8 | 20210010104 | 屈媛媛 | 女 | 79.05 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
9 | 20210020191 | 王祖法 | 男 | 80.93 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
10 | 20210020205 | 王潤 | 男 | 80.01 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
11 | 20210020185 | 張躍 | 男 | 76.66 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
12 | 20210020156 | 嚴俊 | 男 | 75.94 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
13 | 20210020203 | 李亮 | 男 | 75.85 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
14 | 20210020142 | 石豪 | 男 | 75.63 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
15 | 20210020039 | 邱天來 | 男 | 75.36 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
16 | 20210020029 | 查爍 | 男 | 74.85 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
17 | 20210020227 | 徐科偉 | 男 | 74.53 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
18 | 20210020066 | 黃新望 | 男 | 74.49 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
19 | 20210020072 | 楊紹浩 | 男 | 73.97 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
20 | 20210030008 | 米日古力·阿布迪哈克 | 女 | 70.15 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
公示時間:2021年7月1日至7月9日。
如有異議,請在公示期間向彩神争8大发紀委反映。反映情況應實事求是〇,以便調查核實。
紀 委:0714-6573766,jiwei20060302@163.com
人事處:0714-6572927
彩神争8大发
2021年7月1日